Détails sur le produit:
|
Type de trou: | Un trou rond | Épaisseur: | 0.4 mm à 6 mm |
---|---|---|---|
Service de traitement: | Recourbement, soudure, coupe | Technologie de traitement: | D'une épaisseur n'excédant |
L'autre catégorie: | 436L 439 441 | Le service: | Coupe |
Le type: | D'une épaisseur n'excédant | Produits: | Feuille d'acier inoxydable de couleur |
Je ne sais pas.: | +8615301539521 | E-mail: | Les produits de l'industrie de la sidérurgie sont classés dans la catégorie des produits de la sidér |
Mettre en évidence: | Plaque d'acier inoxydable ASTM A240 304l,tôle en acier inoxydable 304L de 3 mm,Plaque en acier inoxydable de surface ASTM A240 Ba |
ASTM A240m épaisseur 3 mm 304L plaque en acier inoxydable laminée à froid
Le type
|
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm
|
Épaisseur
|
0.1-300 mm
|
Largeur
|
1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000 mm, etc. Il est également possible de
|
Longueur
|
1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000 mm, etc. Il s'agit de la taille de l'échantillon.
|
La norme
|
Le produit doit être présenté à l'essai.
|
Surface finie
|
BA, 2B, pas du tout.1Je ne veux pas.4, 4K, HL, 8K
|
Application du projet
|
Il est largement utilisé dans l'industrie électrique et à haute température, les dispositifs médicaux, la construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture,
et composants de navires. Elle s'applique également aux emballages d'aliments et de boissons, aux fournitures de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes transporteuses, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, les ressorts, les moustiquaires, etc. . |
Certification
|
Le produit doit être présenté sur le marché de l'Union.
|
Technique
|
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm
|
Le bord
|
Marge du moulin / Marge de fente
|
Qualité
|
Inspection par SGS
|
Grade (ASTM UNS)
|
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure ou égale à 50% en dioxyde de carbone et une teneur en dioxyde de carbone supérieure ou égale à 50% en dioxyde de carbone.
|
Grade (EN)
|
1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876,
2.4858, 2.4819 |
Conditions de prix
|
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement.
|
Emballage à l'exportation
|
Papeterie imperméable à l'eau, bande d'acier emballée et autres emballages standard pour l'exportation, ou emballage sur mesure
|
Capacité à fournir
|
5000 tonnes/tonnes par mois
|
Conditions de paiement
|
T/T L/C et Western Union etc.
|
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | 3.5 à 5.5 | 16.0 à 18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | 4.-6. Je vous en prie.0 | 17.0 à 19.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0 à 15.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 23.0 à 28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 080 | ≤ 12 | ≤ 0035 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 0.19 à 0.22 | 0.24 à 0.26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
Grade | Résistance à la traction (Mpa) | Résistance au rendement (Mpa) | Le taux de réussite | Dureté (HRB) |
201 | ≥ 655 | ≥ 310 | ≥ 40 | ≤ 100 |
202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 | ≤ 100 |
304 | ≥ 515 | Nombre d'étoiles | ≥ 40 | ≤ 92 |
D'autres produits | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 | ≤ 88 |
316 | ≥ 515 | Nombre d'étoiles | ≥ 40 | ≤ 95 |
autres | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 | ≤ 95 |
321 | ≥ 515 | Nombre d'étoiles | ≥ 40 | ≤ 95 |
409 | ≥ 380 | Nombre d'étoiles | ≥ 20 | ≤ 80 |
409L | ≥ 350 | ≥185 | ≥ 22 | ≤ 80 |
430 | ≥ 450 | Nombre d'étoiles | ≥ 22 | ≤ 80 |
L'acier inoxydable dans le domaine de l'alimentation est le plus représentatif des pailles en tôle d'acier inoxydable et des tubes fluides en acier inoxydable.Les pailles en acier inoxydable sont plus respectueuses de l'environnement que les pailles en plastique et sont plus conformes à la tendance actuelle du développement social.Des tubes en acier inoxydable sont disponibles dans tous les grands restaurants.
Q: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?
A: Jinbao Special Steel est un fabricant de bobines magnétiques en acier inoxydable en laminage à froid depuis 2016.Nous avons obtenu notre droit d'exportation et de devenir une entreprise intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire la demande multiple de l'acheteur sur différents matériaux et produits.
Q: Quels matériaux/produits pouvez-vous fournir?
A: bobines / bandes en acier inoxydable, feuilles / plaques en acier inoxydable, cercles / disques en acier inoxydable, feuilles décoratives en acier inoxydable.
Q: Comment obtenir un échantillon?
R: Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et vos tests.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q: Comment visiter votre usine?
R: La plupart des grandes villes ont des vols vers Wuxi; vous pouvez prendre un vol vers l'aéroport international de Wuxi Shuofang.
Si vous venez de Shanghai, il vous faudra 2 heures de vol (5 vols par jour).
Si vous venez de Hong Kong, il vous faudra 1 heure de vol (tous les jours 1 vol vers midi).
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521