Détails sur le produit:
|
Utilisation spéciale: | Plaque d'acier à haute résistance | Période de prix: | L/C T/T (dépôt de 30%) |
---|---|---|---|
Dureté: | Faible ou semi-faible | Épaisseur laminée à froid: | 0.3-4 mm |
l'autre marque: | JISCO, ZPSS, Baosteel, et ainsi de suite. | Technique: | Remplis à chaud |
Hradness (légèreté): | 1/8 1/4 1/2 3/4 FH | Surface: | 2B/BA/HL/NO.4/8K/en relief |
Je ne sais pas.: | +8615301539521 | E-mail: | Les produits de l'industrie de la sidérurgie sont classés dans la catégorie des produits de la sidér |
Surligner: | 2b finition en tôle d'acier inoxydable 78 mm,309S 2b tôle d'acier inoxydable,feuille inoxydable de 317l de 78 mm |
Nom du produit | bon prix 202 317L 316L 309S feuille d'acier inoxydable 78mm |
Grade d'acier | 201Les résultats obtenus sont les suivants: - Je ne sais pas. - Je ne sais pas. Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
Longueur | selon les besoins |
Largeur | 3 mm-2000 mm ou selon les besoins |
Épaisseur | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins |
La tolérance | 0.01, 0.02, 0.03 |
Technique | laminés à chaud ou à froid |
Traitement de surface | No.1 / 2B / BA / No.4 / coiffure / 6K / 8K / miroir / poli / décapage |
Techniques de surface | En forme ondulée / perforée / en relief / diamantée / ondulée / échaudée / colorée |
Couleur de surface | Or, or rose, Cchampagne, pourpre, rouge, vert, bleu,L'argent, le noir, etc. |
Service de traitement | Soudure, poinçonnage, découpe, décoiling, ou selon les besoins |
La norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, et ainsi de suite. |
Application du projet | Applications à haute température, dispositifs médicaux, matériaux de construction, chimie, industrie alimentaire, agriculture, composants de navires. S'applique aux produits alimentaires, aux emballages de boissons, aux fournitures de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes transporteuses, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts et aux écrans. |
Nombre de pièces | 1 tonne, Je reçois l'ordre d'échantillon. |
Durée du prix | CIF CFR FOB EXW |
Délai de paiement | L/C,T/T/Paypal/Commerce en ligne |
Temps de livraison | Dans les 7 à 15 jours ouvrables après réception du dépôt. |
Emballage à l'exportation | Paquet standard pour l'exportation de marchandises.Suit pour tous les types de transport,ou selon les besoins |
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521