Détails sur le produit:
|
RAL code: | N'importe quelle couleur | Diamètre: | 0.3-6.0mm |
---|---|---|---|
Le poids: | Poids par bobine Environ 11 à 30 tonnes | Longueur de la bobine: | 1000 à 6000 mm |
Identifiant de la bobine: | 508 mm/610 mm | Le service: | Service fournisseur |
emballage: | emballage standard à l'exportation | Taille: | personnalisé |
Je ne sais pas.: | +8615301539521 | E-mail: | Les produits de l'industrie de la sidérurgie sont classés dans la catégorie des produits de la sidér |
Surligner: | Coil en acier au carbone Q255 1000 mm,coil de carbone laminé à chaud 6000 mm,coil de carbone laminé à chaud A36 6000 mm |
Coils en acier au carbone doux noir laminés à chaud A36 Q195 Q215 Q235 Q255 SS400 St37 St52 S235jr
Coils en acier au carboneest un type de produit en acier fabriqué à partir d'acier au carbone, qui est l'un des matériaux les plus couramment utilisés dans l'industrie sidérurgique.et est largement utilisé dans diverses industriesNotre.Coils en tôle d'acier au carboneIl est fabriqué à partir d'acier au carbone de haute qualité et est disponible dans une gamme de finitions décapées et huilées.Le poids de chaque bobine varie de 11 à 30 tonnes.Nous vous proposons égalementService OEM de bobine en tôle d'acier au carbone, pour que vous puissiez obtenir le produit exact dont vous avez besoin.Coils en acier au carboneest non allié, assurant des performances et une fiabilité exceptionnelles.
Nom du produit | Plaque en acier au carbone |
Longueur | 4m-12m ou selon les besoins |
Largeur | 0.6m-3m ou selon les besoins |
Épaisseur | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins |
La norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, et ainsi de suite. |
Technique | à l'eau chaude |
Traitement de surface | Nettoyage, pulvérisation et peinture selon les exigences du client |
Tolérance d'épaisseur | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
Matériel | - NM450L, NM450A, NM600, NM400,Les mesures suivantes doivent être prises:Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2.Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil -Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production et de l'intensité de production. Le nombre de points de contact est calculé en fonction du nombre de points de contact. - Q245R, Q345R, Q370R,15 CrMoR, 15 MnNiDR, 15 Mo3, 15 CrMoG,Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2.12Cr2Mo1R, 12Cr1MoVR, 12CrMo1R, 14Cr1MoR16Mo3,16MnL,16MnR,16Mng,16MnDR,HG785D,S690QL,50MN - NVA,NVD,A,A32,A36,AH32,AH36,B,16MnL,Q235, Q235B,Le numéro de série est le numéro EH32, EH36,Les résultats de l'enquête sont les suivants:D32, D36, DH32, DH36,Je ne sais pas.E32, E36 -09CuPCrNi-A,09CuP, 09CuPCrNiA, 09CrCuSb,Les substances qui sont considérées comme des substances dangereuses pour l'environnement sont les substances chimiques, chimiques ou chimiques, qui sont utilisées pour la production de produits chimiques ou chimiques. Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Application du projet | -Il est largement utilisé dans les machines minières, les machines de protection de l'environnement, les machines de ciment, les machines d'ingénierie, etc. résistance à l'usure élevée, etc. - Il est utilisé dans les pièces de machines et les composants d'ingénierie, les outils de mesure, etc. -Utilisé dans l'acier à outils, l'acier de cimentation et l'acier de roulement, etc. - Il est utilisé dans la construction de carrosseries, de ponts, etc. -Il peut également être utilisé dans les planches de plancher, les conteneurs, les cheminées des centrales électriques, les chemins de fer et autres aciers d'extérieur tels que les en acier pour sculptures extérieures, etc. |
Nombre de pièces | 10tons ou plus peut accepter l'ordre de l'échantillon. |
Temps de livraison | Dans un délai de 7 à 12 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C |
Emballage à l'exportation | Papier étanche, et bande d'acier emballée. Paquet standard pour l'exportation de marchandises.Suit pour tous les types de transport,ou selon les besoins |
Capacité | 250,000 tonnes/an |
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521