Détails sur le produit:
|
personnalisation: | C' est acceptable. | Diamètre extérieur: | 8 à 325 mm |
---|---|---|---|
Résistance à la corrosion: | Très haut | Application du projet: | Construction, ustensiles de cuisine, équipement médical, industrie chimique, etc. |
Le stock: | 10000 tonnes | Forme de la section: | Place/rectangulaire |
Délai de paiement: | T/T, L/C | Le paquet: | Paquet d'exportation standard |
Je ne sais pas.: | +8615301539521 | E-mail: | Les produits de l'industrie de la sidérurgie sont classés dans la catégorie des produits de la sidér |
Mettre en évidence: | astm 304 en acier inoxydable 1 mm,316l ss bobine 1 mm,316l ss bobine pour équipement médical |
Série 300 ASTM 304 316 316L 310S bobine en acier inoxydable 1 mm
La bobine en acier inoxydable est une plaque d'acier de haute résistance à section carrée ou rectangulaire, fabriquée par un fabricant professionnel de tôles enroulées en acier inoxydable.Il est fabriqué à partir d'un matériau spécial en acier inoxydable pour une meilleure résistance et performance. Le stock de ce produit est jusqu'à 10000 tonnes, et peut être facilement disponible pour diverses applications.comme l'automobile, les industries de l'architecture, médicale et alimentaire.
Notre bobine laminée en acier inoxydable est fabriquée en acier inoxydable de qualité supérieure qui offre une excellente résistance à la corrosion et des propriétés mécaniques supérieures à celles de l'acier traditionnel.Il est disponible en différentes tailles et formesNotre produit est fabriqué selon des normes de contrôle de qualité strictes, et est inspecté selon des normes strictes pour assurer des produits de haute qualité.
Nous sommes fiers d'être un fabricant et fournisseur professionnel de tôles en acier inoxydable.et sont disponibles en différentes tailles et formesNos produits sont soutenus par notre engagement en faveur de la qualité et répondent à toutes vos exigences.
Nom du produit | 304 2B bobine en acier inoxydable |
Longueur | Selon les besoins |
Largeur | 3 mm-2000 mm ou selon les besoins |
Épaisseur | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins |
La norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, et ainsi de suite. |
Technique | laminés à chaud ou à froid |
Traitement de surface | 2B ou selon les exigences du client |
Tolérance d'épaisseur | ± 0,01 mm |
Matériel | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Application du projet | Il est largement utilisé dans les applications à haute température, les dispositifs médicaux, les matériaux de construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture, les composants de navires.Il s'applique également aux aliments, aux emballages de boissons,fournitures de cuisine, les trains, les avions, les convoyeurs, les véhicules, les boulons, les écrous, les ressorts et les écrans. |
Nombre de pièces | 1 tonne. Nous pouvons également accepter l'ordre d'échantillon. |
Temps de livraison | Dans les 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou L / C |
Emballage à l'exportation | Paquet d'exportation standard, apte à la navigation, pour tous les types de transport, ou selon les besoins |
Capacité | 250,000 tonnes/an |
Propriétés chimiques des matériaux en acier inoxydable couramment utilisés | |||||||||||
N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | Les produits de l'annexe II sont classés comme: | ≤ 015 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | Les produits de l'industrie | ≤ 015 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | - |
S30403 | D'autres produits | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31603 | autres | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | Les produits à base d'alcool | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | Les produits de la catégorie 1 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 à 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5 à 11.75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | Le montant de la subvention est fixé à: | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | Le SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 à 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | Les produits de l'industrie | ≤ 015 | 5.5 à 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 à 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 - Résultats de l'enquête | 410 | 1.40006 | Le montant de l'aide | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 à 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 à 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0 à 14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 à 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | Les produits de base | 1.441 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 à 26.0 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | |
S31803 | Pour les véhicules à moteur: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 à 23.0 | 4.0 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 23.0 à 25.0 | 3.0 à 4.0 |
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521