Détails sur le produit:
|
Épaisseur de paroi: | personnalisé | Température: | H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
---|---|---|---|
Port: | Tianjin, Changhaï, etc. | Réflectivité: | Fortement réfléchi |
Densité: | 2,7 g/cm3 | autres appareils de fabrication électrique: | autres appareils de fabrication électrique |
Traitement: | Traitement thermique, traitement de la Non-chaleur | La norme: | La valeur de l'équipement doit être supérieure ou égale à la valeur de l'équipement. |
Je ne sais pas.: | +8615301539521 | E-mail: | Les produits de l'industrie de la sidérurgie sont classés dans la catégorie des produits de la sidér |
Mettre en évidence: | Plaque de métal d'aluminium ASTM B209,feuille d'aluminium ASTM B209 3003 h14,Alliage A1050 3003 h14 feuille d'aluminium |
Plaque d'aluminium avec la norme ASTM B209 (alliage A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
Aluminium Metals est un fabricant et fournisseur leader de produits en aluminium de haute qualité, y compris les bobines d'aluminium, les feuilles d'aluminium et les feuilles d'aluminium.Nos produits sont largement utilisés dans diverses industries telles que la constructionAvec des années d'expérience et une technologie de pointe, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits de la meilleure qualité et un excellent service.
Chez Aluminium Metals, nous comprenons que différents projets nécessitent des spécifications différentes. C'est pourquoi nous offrons des options d'épaisseur de paroi personnalisées pour nos produits en aluminium.Que vous ayez besoin d'un mur plus mince ou plus épais, nous pouvons répondre à vos exigences spécifiques pour assurer la meilleure performance de votre projet.
Nos produits en aluminium sont disponibles dans différentes options de température, y compris H14, H16, H18, H24, H26 et plus encore.Nos experts peuvent vous aider à choisir la bonne température pour votre projet afin d'obtenir les meilleurs résultats..
Les produits Aluminium Metals sont très réfléchissants, ce qui les rend idéaux pour les applications où la réflexion est cruciale, comme les luminaires et les panneaux solaires.Nos produits en aluminium ont une surface lisse et brillante qui peut réfléchir jusqu'à 98% de la lumière, offrant une excellente efficacité énergétique.
Nos produits en aluminium sont non magnétiques, ce qui les rend adaptés à l'utilisation dans les appareils électroniques et autres applications où les propriétés magnétiques sont indésirables.Vous pouvez faire confiance à nos produits en aluminium pour fournir des performances constantes sans aucune interférence des champs magnétiques.
Nous adhérons aux normes les plus élevées de l'industrie et nos produits répondent aux exigences de diverses normes internationales telles que ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, et plus encore.Nous avons mis en place des mesures strictes de contrôle de la qualité pour nous assurer que nos produits répondent à toutes les normes et réglementations nécessaires.
Choisissez Aluminium Metals pour tous vos besoins en produits en aluminium et découvrez la meilleure qualité, personnalisation et service de l'industrie.Contactez-nous aujourd'hui pour en savoir plus sur nos produits et comment nous pouvons vous aider avec votre projet.
Plaque d'aluminium | |||||
Alliage d'aluminium | Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) | Longueur (mm) | Température | |
A1050,A1060,A1070,A1100: les données sont fournies par le fournisseur. | 0.15 à 200 | 20 à 2620 | 20 à 8 000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | |
A3003, A3004, A3105 et A3105 | 0.15 à 200 | 20 à 2620 | 20 à 8 000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 0.15 à 200 | 20 à 2620 | 20 à 8 000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | |
A6061, A6082, A6063 Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | 0.15 à 200 | 20 à 2620 | 20 à 8 000 | T4, T6, T651 | |
A8011 Les produits de base | 0.15 à 200 | 20 à 2620 | 20 à 8 000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | |
Largeur standard | 914 mm, 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm et 1500 mm | ||||
Processus des matériaux | CC et DC | ||||
Taille personnalisée | La taille peut être produite selon les exigences des clients | ||||
Surface | Finition de broyeur, couche couleur (PVDF et PE), stuc en relief, polissage brillant, anodisation | ||||
Miroir, brosse, perforé, plaque de roulement, ondulé, etc. | |||||
Norme de qualité | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | ||||
MOQ par taille | 2 tonnes | ||||
Conditions de paiement | TT ou LC ou DP à vue | ||||
Délai de livraison | Dans un délai de 25 jours à compter de la réception de l'acte ou du dépôt | ||||
Qualité des matériaux | Tension régulière, plate, exempte de défauts comme les taches d'huile, les marques de roulement, les vagues, les fissures | ||||
Des rayures, etc. Qualité A+++, processus de production passé inspection SGS et BV | |||||
Application du projet | Construction, bâtiment, décoration, mur de rideau, toiture, moule, éclairage, | ||||
Construction navale,avions, réservoirs d'huile,carrosserie de camions, etc. | |||||
Emballage | Les palettes de bois standard, dignes d'exportation, et l'emballage standard est d'environ 2 tonnes/palette | ||||
Le poids de la palette peut également être selon les exigences du client |
Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. | Autres | Je vous en prie. | |
Unique | Nombre total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 à 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Résidu |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 à 0.8 | 0.20 à 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 à 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 à 2.8 | 0.15 à 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 à 1.0 | 4.0 à 4.9 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 à 0.7 | 3.5 à 4.5 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
6061 | 0.4 à 0.8 | 0.7 | 0.15 à 0.40 | 0.15 | 0.80 à 1.20 | 0.04 à 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
6063 | 0.2 à 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 à 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
6082 | 0.7 à 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 à 1.0 | 0.6 à 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
8011 | 0.5 à 0.9 | 0.6 à 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521