Détails sur le produit:
|
Taille: | Disponible en différentes tailles | Application du projet: | Construction, fabrication et utilisation industrielle |
---|---|---|---|
Le poids: | Poids léger | Résistance: | Très haut |
Longueur: | Personnalisable | Résistance à la corrosion: | Je suis désolé. |
Épaisseur: | Personnalisable | Utilisation: | Soutenir et encadrer |
Je ne sais pas.: | +8615301539521 | E-mail: | Les produits de l'industrie de la sidérurgie sont classés dans la catégorie des produits de la sidér |
Mettre en évidence: | 303 321 section U en acier inoxydable,303 321 poutres en acier,faisceau en acier 50x25x2 mm |
303 321 Faisceau U Ss profilé en acier inoxydable U-canal pour la construction métallique
Les canaux métalliques sont la solution idéale pour diverses utilisations dans la construction, la fabrication et l'industrie.La longueur de ces canaux est personnalisable - vous pouvez choisir la taille la plus appropriée pour votre projetLa couleur métallique donne un aspect professionnel et aide à protéger le canal de tuyauterie de la corrosion.assurer une solution durable pour votre projetAvec nos canaux métalliques, vous savez que vous obtenez le produit de la plus haute qualité pour votre argent.
Grade | 301Les résultats de cette étude ont été publiés dans les journaux de l'Union. |
La norme | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS, etc. Il est également possible de vérifier si le produit est conforme aux exigences de la présente directive. |
Longueur | 3-12m ou selon votre demande |
Acier du canal | 1) Taille: 50x25x2,0 mm -- 400x110x12,5 mm |
2)Épaisseur: 2 à 12,5 mm | |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud / revêtu de couleur / peint |
Applications | Matériau de décoration/industriel/construction |
Conditions commerciales | Ex-W, FOB, CFR, CIF |
Délai de livraison | Envoyé dans 7-15 jours après le paiement |
Le paquet | Package standard pour la navigation ou selon les besoins |
Emballage apte à la navigation | 20 pieds GP: 5,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,18m (hauteur) environ 24-26CBM |
40 pieds GP: 11,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,18m (hauteur) | |
environ 54CBM | |
40ft HG: 11,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,72m (hauteur) environ 68CBM |
N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | Les produits de l'annexe II sont classés comme: | ≤ 015 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | Les produits de l'industrie | ≤ 015 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | - |
S30403 | D'autres produits | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | - |
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521