Détails sur le produit:
|
Utilisation spéciale: | Plaque d'acier à haute résistance | Dureté: | Faible ou semi-faible |
---|---|---|---|
Technique: | Remplis à chaud | Délai de négociation: | Les produits de base sont les produits de base de l'Union européenne. |
Exportation vers: | Partout dans le monde | Traitement de surface: | 2b Ba Sb n° 4 n°8 |
Unités de vente: | Titre unique | Technique: | D'une épaisseur n'excédant |
Je ne sais pas.: | +8615301539521 | E-mail: | Les produits de l'industrie de la sidérurgie sont classés dans la catégorie des produits de la sidér |
Mettre en évidence: | feuille ss 310 2438 mm,feuille 301 ss 2000 mm,feuille 302 ss 3000 mm |
Plaque en acier inoxydable de haute qualité (301 302 310)
PROFIL DE L'ENTREPRISE
STôle d'acier inoxydable (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Article | plaque d'acier inoxydable, tôle d'acier inoxydable, bobines d'acier inoxydable |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Matériel | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,904L, duplex, etc. |
Marque | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Technique | Laminé à chaud et laminé à froid. |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, miroir, damier, en relief, ligne de cheveux, jet de sable, pinceau, gravure, etc. |
Épaisseur | 0,1 ~ 200 mm |
Largeur | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Emballer | Emballage standard en état de navigabilité pour l'exportation, adapté à tous les types de transport ou selon les besoins. |
Récipient Taille |
GP de 20 pieds : 5 898 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (haute) GP de 40 pieds : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (hauteur) 40 pieds HC : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 698 mm (hauteur) |
Conditions de prix | Ex-travail, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. |
Exporter vers | Irlande, Singapour, Indonésie, Ukraine, Arabie Saoudite, Espagne, Canada, États-Unis, Brésil, Thaïlande, Corée, Iran, Inde, Égypte, Oman, Malaisie, etc. |
Application | La plaque d'acier inoxydable s'applique au domaine de la construction, à l'industrie de la construction navale, au pétrole, industries chimiques, industries de guerre et d'électricité, industrie agroalimentaire et industrie médicale, échangeur de chaleur de chaudière, domaines de machines et de matériel. Des plaques d'acier inoxydable peuvent être fabriquées selon les exigences des clients. |
Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. |
MTC | Le certificat de test en usine est fourni avec l'expédition, une inspection par une tierce partie est acceptable |
Certificat | Inspection ISO, SGS et tierce partie. |
grade | Composition% en poids nominal | % d'allongement | Dureté |
301 Recuit 1/4H 1/2H FH | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,3, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 6-8, N 0,1 | 40 | 95 roubles |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 roubles |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 roubles |
304 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 18-20, Ni 8-10,5, N 0,10 | 40 | 92 roubles |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 roubles |
305 | C 0,12, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 roubles |
309/309S | Type 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Type 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03 , Si.75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 roubles |
310 310S | 310 : C 0,25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe balance 310S : C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24- 26, Ni 19-22, équilibre Fe | 45/42/6 | - |
316 | C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Fe Bal | 40 | 95 roubles |
316L | C 0,03, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 roubles |
316Ti | C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Ti 0,15-0,70, reste Fe | 248 | 76 roubles |
317 | Type 317 - C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P 0,045, S 0,03, N 0,10, Fe Bal | 35 | 95 roubles |
321 | C 0,09, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti 0,7, N 0,1 Fe Bal | 40 | 95 roubles |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P .02, S .015, Si .75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti .4, Al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 roubles |
347 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1,0, Fe Bal | 40 | 95 roubles |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 roubles |
410 | C 0,15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, Ni 0,5, S 0,03, Ph 0,04 | 34 | 38-45RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Fe Balance | 15-30 | |
420 | C 0,15-0,40, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 12-14, Ni 0,5, S 0,03, Ph 0,04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C 0,60-0,75, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 16-18, Mo 0,75, Ni 0,50, S.03, Ph 0,04 | 20 | 57-60 RC |
440C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, faible C, reste Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, reste Fe | dix | 33 RC |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, reste Fe | 30 | 88 roubles |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, reste Fe | 8 | 33 RC |
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521