Détails sur le produit:
|
Diamètre: | 0.3-5mm | Type d'entreprise: | Fabricant |
---|---|---|---|
Origine: | Jiangsu (Chine continentale) | Finition de surface: | 2B, BA, HL, non4Mirror, c' est toi. |
Forme: | Flat.sheet | Emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Matériel: | Acier inoxydable | Les transports: | Par la mer, par avion, par exprès |
Surligner: | Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable d'AISI,Coils laminés à chaud en acier inoxydable BA,Bobine laminée à chaud d'acier inoxydable de BA |
La bobine en acier inoxydable est un type de produit en acier largement utilisé dans diverses industries.qui est ensuite enroulé dans un rouleauAvec ses propriétés supérieures, la bobine en acier inoxydable est très recherchée sur le marché.
La bobine en acier inoxydable peut être transportée par voie maritime, aérienne ou express, ce qui offre une commodité et une flexibilité pour les clients.
La bobine en acier inoxydable est fabriquée par la technique du laminage à froid, qui consiste à faire passer la tôle d'acier inoxydable à travers un ensemble de rouleaux à température ambiante.Ce procédé donne une surface plus mince et plus lisse avec des propriétés mécaniques améliorées.
La bobine en acier inoxydable est disponible dans les principaux ports tels que Shanghai, Ningbo et Tianjin, ce qui la rend facilement accessible aux clients.
La bobine en acier inoxydable est utilisée dans une variété d'applications, y compris les ustensiles de cuisine, les réservoirs, la transformation alimentaire et l'industrie chimique.et sa durabilité le rendent adapté à diverses utilisations industrielles.
La bobine en acier inoxydable est disponible en différentes longueurs pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
Avec ses excellentes propriétés et ses applications polyvalentes, la bobine en acier inoxydable est un produit très recherché sur le marché.ce qui en fait un choix fiable pour diverses industriesChoisissez la bobine en acier inoxydable pour votre prochain projet et découvrez ses performances exceptionnelles.
Nom du produit | Coils en acier inoxydable |
La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
Épaisseur | 0.1 mm-20 mm ou selon les besoins |
Largeur | 100-2500 mm ou selon les besoins |
Le poids | selon les besoins |
Technique | laminés à chaud laminés à froid (à la demande de la clientèle) |
Finissez! | 2B, BA, pas du tout.4, 8k, brosse, ligne de cheveux |
Matériel | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. et ainsi de suite |
échantillons | Peut fournir des échantillons |
Nombre de pièces | 1 tonne, peut être personnalisée selon vos exigences. |
Délai de livraison | Habituellement dans un délai de 7 jours,le délai dépend de la quantité de produits. |
Détails de l'emballage | Papier étanche, et bande d'acier emballée. |
Paquet standard pour l'exportation de marchandises.Suit pour tous les types de transport,ou selon les besoins | |
Période de prix | Les prix des produits sont calculés sur la base des prix de vente. |
Les avantages | 1Un prix raisonnable avec une excellente qualité. |
2- Des stocks abondants et une livraison rapide. | |
3Une riche expérience dans l'approvisionnement et l'exportation, un service sincère. |
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16.0 à 18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0 à 19.0 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
Personne à contacter: Miss. Yolanda
Téléphone: +8615301539521
Télécopieur: 86-153-0153-9521